#Mañana
6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Musica | |||||
Lun | Lo menos peor del Ritmo de la Mañana | El Ritmo de La Mañana | Musica | |||
Mar | Lo menos peor del Ritmo de la Mañana | El Ritmo de La Mañana | Musica | |||
Mie | Lo menos peor del Ritmo de la Mañana | El Ritmo de La Mañana | Musica | |||
Jue | Lo menos peor del Ritmo de la Mañana | El Ritmo de La Mañana | Musica | |||
Vie | Lo menos peor del Ritmo de la Mañana | El Ritmo de La Mañana | Musica | |||
Sab | Musica |
#Tarde
12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Musica | |||||
Lun | Musica | |||||
Mar | Musica | |||||
Mie | Musica | |||||
Jue | Musica | |||||
Vie | Musica | |||||
Sab | Musica |
#Noche
6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | ||||||
Lun | Música | Música | Musica | |||
Mar | Música | Música | Musica | |||
Mie | Música | Música | Musica | |||
Jue | Música | Música | Musica | |||
Vie | Música | Música | Musica | |||
Sab | Musica |